2024年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目1标段中标公告
2024.01.12 15:27:02
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2024-01-12 15:27:02
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202310075 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2024年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目 1标段 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市 | ||||||||||||||||||||||||
工期: | 自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日 天 | 开标时间: | 2024-01-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海冠通路桥建设有限公司 | 中标金额(元): | 3044098.09 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张立华, 毕高波, 王新东, 李德欣, 刘长远 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||
2024-01-12 15:23 |